طراحی راکتور شیشهای پوشیده، کجا راکتور پایلوت شیشهای را سفارشی کنیم؟ لوازم رگ واکنش شیشه ای
یک کلسیستم واکنش شیشه اینه تنها حاوی بدنه واکنش شیشه ای است، بلکه تنظیمات اولیه آن نیز باید آمپر&بالا داشته باشد. دمای پایین سیرکولاتور یکپارچه، سیرکولاتور سردخانه محصور، پمپ گردش آب، پمپ اندازه گیری دیافراگم، قفسه فولادی ضد زنگ، بست و غیره. همانند نقاشی زیر:
این هستنقشه طراحی راکتور شیشه ای 800 لیتری شیمیایی، یک سیستم واکنش کامل بر اساس نیاز تولید واقعی مشتری'؛ سفارشی می شود، هر قسمت در تعامل است و نمی تواند' هیچ کدام را از دست ندهد، برای مثال، چه نوعآمپر&بالا؛ دمای پایین سیرکولاتور یکپارچه برای راکتور شیشه ای شیمیایی 800 لیتری مناسب است؟
مدل | LR-80 |
محدوده دما | -25°C~ 200℃ |
دقت دما | ±0.5℃ |
درجه حرارتنسبت وضوح | 0.1K |
کنترل | PIDکنترل کننده فازی |
دما کنترل حجم داخلی | 5.5L |
Eمخزن xpansion | 17L |
بدون شیار | آره |
قدرت گرمایش | 7.5 کیلو وات |
در یخچالقدرت(0°C) | 13KW |
در یخچالقدرت(-15°C) | 6KW |
در یخچالقدرت(-25°C) | 3KW |
حداکثر دبی پمپ گردشی | 40 لیتر در دقیقه |
حداکثر فشار پمپ گردشی | 2 بار |
آمپر ورودی مایع &; بعد خروجی | DN-20 |
کاوشگر دما | PT100 |
روش خنک کننده | Aخنک کننده مادون قرمز |
کمپرسور | ایالات متحده آمریکاکمپرسور چرخ دره وارداتی با بسته بندی اصلی |
اواپراتور | Pدیرنوعسردآمپر &مبدل حرارتی |
Dوسیله ای برای خشک کردن و فیلتر کردن | امرسون |
محافظ فشار | FENGSHEN |
Fمحیط وزیدن | R404A |
مواد لوله کشی | SUS304 |
مواد مخزن انبساط | SUS304 |
تاقچهمواد | Cورق نورد قدیمیاسپری پلاستیک |
Eالکتریک | CHINTنام تجاری |
شیلنگ حفظ حرارت فلزی | DN-20 1.8M/2.5M |
بعد خارجی | 650×750×1070 |
حداکثر توان کل | 12کیلووات |
منبع نیرو | 380V;50 هرتز |
وزن | 185 کیلوگرم |
TOPTION دارای ضمانت کیفیت ISO&استتولید راکتور شیشه ای شیمیاییبا بیش از 10 سال توسعه فناوری تقطیر آزمایشگاهی، تیم مهندسین قوی پایه ثابتی برای ارائه طراحی راکتور ژاکت دار برای شما است، تماس بیشتر خوش آمدیدsalesj@toptionlab.comخدمات 24 ساعته / 7 روزه.







